ООО "МИЛЕНА - ТУР"
"МИЛЕНА - ТУР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты ООО "МИЛЕНА - ТУР"
| ОГРН | 1037739616331 |
|---|---|
| ИНН | 7705252144 |
| КПП | 772701001 |
| Код КЛАДР | 770000000003296 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 18784663 |
Контакты
| Адрес | 117216, г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 18/4 |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 712-18-26 |
| Факс | 711-98-53 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
| 58 | Деятельность издательская |
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
| Все виды деятельности компании (20) | |
Гендиректор
Учредители ООО "МИЛЕНА - ТУР"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "МИЛЕНА - ТУР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
| Доходы | 1,242,000 руб. | 826,000 руб. | 867,000 руб. |
| Расходы | -1,327,000 руб. | -923,000 руб. | -869,000 руб. |
| Прибыль | -73,000 руб. | -97,000 руб. | -11,000 руб. |
| Капитал | -119,000 руб. | 180,000 руб. | 180,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "МИЛЕНА - ТУР", ИНН 7705252144 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Торговый сбор | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772800683577281
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087710017995
Присвоен ОГРН 1037739616331
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.20, ОКВЭД-2 46.42, ОКВЭД-2 46.42.13, ОКВЭД-2 46.42.14, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.71.1, ОКВЭД-2 47.71.6, ОКВЭД-2 47.71.7, ОКВЭД-2 47.71.8, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 79.90.1, ОКВЭД-2 79.90.3, ОКВЭД-2 82.99
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 58
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772800683577031