ООО "БЖД - СЕРВИС"
"БЖД - СЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1056603549067 |
|---|---|
| ИНН | 6670084381 |
| КПП | 667001001 |
| Код КЛАДР | 660000010000150 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 77155693 |
Контакты ООО "БЖД - СЕРВИС"
| Адрес | 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 43, кв. 66 |
|---|---|
| Телефоны | +7 (343) 369-85-88, +7 (343) 206-49-66 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Все виды деятельности компании (45) | |
Руководитель юридического лица ООО "БЖД - СЕРВИС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "БЖД - СЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 5,474,000 руб. | 5,390,000 руб. | 7,357,000 руб. | 10,061,000 руб. | 8,511,000 руб. | 9,365,000 руб. |
| Расходы | -3,986,000 руб. | -3,711,000 руб. | -7,295,000 руб. | -9,943,000 руб. | -8,422,000 руб. | -9,100,000 руб. |
| Прибыль | 83,000 руб. | 403,000 руб. | 50,000 руб. | 94,000 руб. | 31,000 руб. | 130,000 руб. |
| Капитал | -251,000 руб. | 151,000 руб. | 201,000 руб. | 294,000 руб. | 326,000 руб. | 457,000 руб. |
| Рентабельность | — | 266.9% | 24.9% | 32.0% | 9.5% | 28.4% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 907,780 руб.
Показать все контракты (6)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "БЖД - СЕРВИС", ИНН 6670084381 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 22,498 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 29,710 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,887 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,916 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 131,909 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1056603549067
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075030075727
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661000715966101
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 49.32, ОКВЭД-2 52.2, ОКВЭД-2 55.1, ОКВЭД-2 55.2, ОКВЭД-2 56.1, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 56.3, ОКВЭД-2 61.1, ОКВЭД-2 62.0, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.1, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 66.1, ОКВЭД-2 68.1, ОКВЭД-2 68.2, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 71.2, ОКВЭД-2 72.1, ОКВЭД-2 72.2, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 81.22, ОКВЭД-2 81.29.9, ОКВЭД-2 82.92, ОКВЭД-2 85.23, ОКВЭД-2 85.42, ОКВЭД-2 85.42.9, ОКВЭД-2 93.2, ОКВЭД-2 96.0
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 80
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661000715966131