ООО "КОНТРОЛЬ ХОЛОДА"
"КОНТРОЛЬ ХОЛОДА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КОНТРОЛЬ ХОЛОДА"
| ОГРН | 1127746381454 |
|---|---|
| ИНН | 7724834074 |
| КПП | 772401001 |
| Код КЛАДР | 770000000000529 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 09780583 |
Контакты
| Адрес |
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, дом 64к2стр4, пом/ком III/13
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 979-23-05 |
| info@coldcontrol.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| Все виды деятельности компании (12) | |
Гендиректор ООО "КОНТРОЛЬ ХОЛОДА"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КОНТРОЛЬ ХОЛОДА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 9,366,000 руб. | 10,646,000 руб. | 7,042,000 руб. | 9,421,000 руб. |
| Расходы | -8,260,000 руб. | -8,935,000 руб. | -5,483,000 руб. | -8,274,000 руб. |
| Прибыль | 4,000 руб. | -408,000 руб. | 70,000 руб. | 30,000 руб. |
| Капитал | 438,000 руб. | 30,000 руб. | 102,000 руб. | 46,000 руб. |
| Рентабельность | 0.9% | — | 68.6% | 65.2% |
Контракты не найдены.
На общую сумму 90,077 руб.
На общую сумму 91,000 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КОНТРОЛЬ ХОЛОДА", ИНН 7724834074 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11,555 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 141,517 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 49,843 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6,570 руб. |
| Транспортный налог | 5,145 руб. |
| Налог на прибыль | 44,872 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Колесников Андрей Николаевич Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1127746381454
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772805531377281
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087608005729
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 95.2
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772805531377031
Юридический адрес изменен с "115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 1, стр.72" на "115682, г. Москва, ул. Шипиловская, дом 64, корп/стр 2/4, пом/ком III/13"
Юридический адрес изменен с "115682, г. Москва, ул. Шипиловская, дом 64, корп/стр 2/4, пом/ком III/13" на "115682, г. Москва, ул. Шипиловская, дом 64к2стр4, пом/ком III/13"