ООО "СДЦ "СТРАНА ГНОМОВ"
"СЕМЕЙНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СТРАНА ГНОМОВ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СДЦ "СТРАНА ГНОМОВ"
| ОГРН | 1125047014531 |
|---|---|
| ИНН | 5008059414 |
| КПП | 500801001 |
| Код КЛАДР | 500000290000045 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 11775033 |
Контакты
| Адрес |
141702, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Гранитная, дом 6, этаж/пом 1/2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| stranagnomov@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| Все виды деятельности компании (13) | |
Гендиректор
Учредители ООО "СДЦ "СТРАНА ГНОМОВ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СДЦ "СТРАНА ГНОМОВ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 4,930,000 руб. | 7,308,000 руб. | 4,675,000 руб. | 4,686,000 руб. | 4,486,000 руб. |
| Расходы | -4,460,000 руб. | -7,289,000 руб. | -5,625,000 руб. | -4,609,000 руб. | -4,319,000 руб. |
| Прибыль | 470,000 руб. | -99,000 руб. | -1,002,000 руб. | 30,000 руб. | 116,000 руб. |
| Капитал | -349,000 руб. | 134,000 руб. | -868,000 руб. | -838,000 руб. | -669,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СДЦ "СТРАНА ГНОМОВ", ИНН 5008059414 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 23,685 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 42,123 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 179,677 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 34,165 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Белова Ульяна Алексеевна Деятельность в области исполнительских искусств |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1125047014531
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502620530450261
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060006011097
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 88.10, ОКВЭД-2 90.01, ОКВЭД-2 91.01, ОКВЭД-2 93.2, ОКВЭД-2 96.02, ОКВЭД-2 96.04, ОКВЭД-2 96.09
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 88.91, ОКВЭД-2 90.04.3, ОКВЭД-2 93.29
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 88.10, ОКВЭД-2 93.2
Юридический адрес изменен с "141707, Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корпус 1, помещение 45" на "141702, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Гранитная, дом 6, этаж/пом 1/2"