ООО "ЕВРОСТРОЙ"
"ЕВРОСТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ЕВРОСТРОЙ"
| ОГРН | 1054316697896 |
|---|---|
| ИНН | 4345112680 |
| КПП | 434501001 |
| Код КЛАДР | 430000010000225 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 77392217 |
Контакты
| Адрес |
610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 189
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (8332) 24-07-00 |
| Факс | 24-07-00 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (18) | |
Директор ООО "ЕВРОСТРОЙ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЕВРОСТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 1,622,000 руб. | 3,906,000 руб. | 4,021,000 руб. | 4,004,000 руб. | 4,724,000 руб. | 5,478,000 руб. |
| Расходы | -577,000 руб. | -1,914,000 руб. | -2,240,000 руб. | -2,362,000 руб. | -2,125,000 руб. | -2,176,000 руб. |
| Прибыль | 949,000 руб. | 1,960,000 руб. | 224,000 руб. | 63,000 руб. | 1,433,000 руб. | 2,311,000 руб. |
| Капитал | 908,000 руб. | 2,704,000 руб. | 2,928,000 руб. | 2,991,000 руб. | 4,424,000 руб. | 6,735,000 руб. |
| Рентабельность | 104.5% | 72.5% | 7.7% | 2.1% | 32.4% | 34.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЕВРОСТРОЙ", ИНН 4345112680 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,111 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Земельный налог | 5,644 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9,108 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,201 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 40,000 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Пестов Александр Сергеевич Деятельность автомобильного грузового транспорта |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1054316697896
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 434503738443001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 053002073568
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.16, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.64, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 79.1
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 69
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "ЕВРОСТРОЙ" на ООО "ЕВСРОСТРОЙ"
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 41.2
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "ЕВСРОСТРОЙ" на ООО "ЕВРОСТРОЙ"