ООО "ПРОКУС ГРУПП"
"ПРОКУС ГРУПП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1105908000880 |
|---|---|
| ИНН | 5908045566 |
| КПП | 590801001 |
| Код КЛАДР | 590000010000201 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 65137164 |
Контакты ООО "ПРОКУС ГРУПП"
| Адрес |
614042, Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (3422) 50-17-93 |
| Факс | 252-60-20 |
| procusgroup@gmail.com | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
| 28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
| 31.0 | Производство мебели |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
Гендиректор ООО "ПРОКУС ГРУПП"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПРОКУС ГРУПП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 11,265,000 руб. | 14,946,000 руб. | 24,204,000 руб. | 19,890,000 руб. | 30,079,000 руб. | 31,997,000 руб. | 29,316,000 руб. |
| Расходы | -9,731,000 руб. | -13,615,000 руб. | -20,936,000 руб. | -18,671,000 руб. | -29,146,000 руб. | -29,842,000 руб. | -27,805,000 руб. |
| Прибыль | 1,263,000 руб. | 586,000 руб. | 1,634,000 руб. | 288,000 руб. | 261,000 руб. | 1,341,000 руб. | 1,106,000 руб. |
| Капитал | 3,379,000 руб. | 4,752,000 руб. | 6,387,000 руб. | 6,676,000 руб. | 6,937,000 руб. | 8,270,000 руб. | 9,377,000 руб. |
| Рентабельность | 37.4% | 12.3% | 25.6% | 4.3% | 3.8% | 16.2% | 11.8% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 4,929,839 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПРОКУС ГРУПП", ИНН 5908045566 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на имущество организаций | 176,785 руб. |
| Земельный налог | 33,079 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18,994 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 881,434 руб. |
| Транспортный налог | 4,647 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 78,137 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 345,057 руб. |
| Налог на прибыль | 423,752 руб. |
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 10,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
|
43910/19/59003-ИП от 25 июня 2019 года
Исполнительский сбор
|
10,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Арбитражные дела
|
№ А50-5018/2020 от 2 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПФ"АВИКС"
Ответчик
ООО "ПРОКУС ГРУПП"
|
|
№ А50-21865/2019 от 2 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПРОКУС ГРУПП"
Ответчик
ООО "ПФ"АВИКС"
|
|
№ А19-14360/2018 от 21 июня 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПРОКУС ГРУПП"
Ответчик
ООО "БЗФ"
|
|
№ А50-34017/2017 от 10 октября 2017 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УПФР В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ПЕРМИ
Ответчик
ООО "ПРОКУС ГРУПП"
|
|
№ А40-34756/2017 от 27 февраля 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПРОКУС ГРУПП"
Ответчик
АО ТКЦ "ЭНЕРПРОМ"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1105908000880
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 069006031077
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 590067263859001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.50, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 28.41, ОКВЭД-2 31.0, ОКВЭД-2 32.9, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 46.62