ООО "КРОНА"
"КРОНА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1157847431060 |
|---|---|
| ИНН | 7811263395 |
| КПП | 781101001 |
| Код КЛАДР | 780000000000549 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 31947673 |
Контакты ООО "КРОНА"
| Адрес |
193318, г. Санкт-Петербург, пер. Клочков, дом 4, корпус 1 литер а, помещение 5-н Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (812) 337-18-55 |
| office@krona.ltd | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Гендиректор ООО "КРОНА"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КРОНА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 745,000 руб. | 8,093,000 руб. | 14,582,000 руб. |
| Расходы | -500,000 руб. | -6,356,000 руб. | -12,864,000 руб. |
| Прибыль | 89,000 руб. | 308,000 руб. | 79,000 руб. |
| Капитал | 99,000 руб. | 407,000 руб. | 484,000 руб. |
| Рентабельность | 89.9% | 75.7% | 16.3% |
Контракты не найдены.
На общую сумму 162,132 руб.
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КРОНА", ИНН 7811263395 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,532,835 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 40,211 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 296,153 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,960,390 руб. |
| Налог на прибыль | 71,204 руб. |
| Транспортный налог | 1,054 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А56-43961/2020 от 2 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ИП Гутцайт Сергей Эдидович
Ответчик
ООО "КРОНА"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1157847431060
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 783004817878301
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088010104641
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 28.22, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"