ООО "ИЗОКЪ"
"ИЗОКЪ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1067746380240 |
|---|---|
| ИНН | 7723565051 |
| КПП | 772001001 |
| Код КЛАДР | 770000000000416 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 94106992 |
Контакты ООО "ИЗОКЪ"
| Адрес |
111538, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 34Г, стр.1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 532-96-09 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
| 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 47.78.5 | Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
| Все виды деятельности компании (16) | |
Гендиректор ООО "ИЗОКЪ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ИЗОКЪ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Доходы | 4,382,000 руб. | 3,471,000 руб. | 19,863,000 руб. |
| Расходы | -5,464,000 руб. | -3,781,000 руб. | -19,399,000 руб. |
| Прибыль | -1,110,000 руб. | -321,000 руб. | 371,000 руб. |
| Капитал | -5,475,000 руб. | -5,796,000 руб. | -5,425,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ИЗОКЪ", ИНН 7723565051 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 9,133 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 21,076 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 61,722 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 302,367 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 266,241 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "ФИНИСТ" 601785, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 27, кв. 5 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы Учредитель – Рыженков Олег Леонидович |
| ООО "ХПМ ИЗОКЪ" 109383, г. Москва, ул. Песчаный Карьер, дом 3, офис 1 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки Руководитель – Рыженков Олег Леонидович |
Связи по учредителю
| ООО "ХПМ ИЗОКЪ" 109383, г. Москва, ул. Песчаный Карьер, дом 3, офис 1 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки Руководитель – Рыженков Олег Леонидович |
| ООО "ФИНИСТ" 601785, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 27, кв. 5 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы Учредитель – Рыженков Олег Леонидович |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1067746380240
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087606087176
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772202688077191
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087404003381
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.29.1, ОКВЭД-2 23.19, ОКВЭД-2 23.32, ОКВЭД-2 23.41, ОКВЭД-2 23.44, ОКВЭД-2 23.49, ОКВЭД-2 23.69, ОКВЭД-2 23.70, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.15, ОКВЭД-2 46.44, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.78.5