ООО "ГАЛЕРЕЯ "СМАРТ"
"ГАЛЕРЕЯ "СМАРТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ГАЛЕРЕЯ "СМАРТ"
| ОГРН | 1147746801872 |
|---|---|
| ИНН | 7733887820 |
| КПП | 773301001 |
| Код КЛАДР | 770000000004514 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 29496654 |
Контакты
| Адрес |
125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, дом 45, квартира 8
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 921-86-77 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
| Все виды деятельности компании (32) | |
Гендиректор ООО "ГАЛЕРЕЯ "СМАРТ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ГАЛЕРЕЯ "СМАРТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | -3,000 руб. | -8,000 руб. | -3,000 руб. | -24,000 руб. |
| Прибыль | -3,000 руб. | -8,000 руб. | -3,000 руб. | -24,000 руб. |
| Капитал | 7,000 руб. | -1,000 руб. | -4,000 руб. | -4,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГАЛЕРЕЯ "СМАРТ", ИНН 7733887820 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2,700 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1147746801872
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087908003977
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772707164277271
Юридический адрес изменен с "125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, д. 45, кв. 8" на "125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, дом 45, квартира 8"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.21, ОКВЭД-2 47.22, ОКВЭД-2 47.23, ОКВЭД-2 47.24, ОКВЭД-2 47.25, ОКВЭД-2 47.26, ОКВЭД-2 47.29, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.72, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 55.10, ОКВЭД-2 55.10, ОКВЭД-2 55.20, ОКВЭД-2 55.30, ОКВЭД-2 55.90, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 56.30, ОКВЭД-2 79.11
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА" на ООО "ГАЛЕРЕЯ "СМАРТ"
Полное наименование юридического лица изменено с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА" на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ "СМАРТ"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.79, ОКВЭД-2 47.91, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 93.29
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 55.30