ООО "КОМТРЕЙД"
"КОМТРЕЙД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1177847282579
ИНН / КПП
7839090103
/ 783901001
Дата регистрации
22 августа 2017 года
Статус
Действует (3 года на рынке)
Вид деятельности
Торговля оптовая неспециализированная
Юридический адрес
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, дом 7/78, литер а, помещение 9н
Генеральный директор
Комар Дмитрий Сергеевич
ИНН
470419454015
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
20,000 руб.
Среднесписочная численность работников
2 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КОМТРЕЙД"
| ОГРН | 1177847282579 |
|---|---|
| ИНН | 7839090103 |
| КПП | 783901001 |
| Код КЛАДР | 780000000001232 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 19261080 |
Контакты
| Адрес |
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, дом 7/78, литер а, помещение 9н
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| Все виды деятельности компании (24) | |
Гендиректор
Генеральный директор
Комар Дмитрий Сергеевич
ИНН 470419454015
Учредители ООО "КОМТРЕЙД"
1. Комар Дмитрий Сергеевич
ИНН 470419454015
Доля уставного капитала — 20,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КОМТРЕЙД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 3,926,000 руб. | 40,024,000 руб. |
| Расходы | -3,870,000 руб. | -39,752,000 руб. |
| Прибыль | 45,000 руб. | 217,000 руб. |
| Капитал | 65,000 руб. | 282,000 руб. |
| Рентабельность | 69.2% | 77.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КОМТРЕЙД", ИНН 7839090103 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 42,383 руб. |
| Налог на прибыль | 57,615 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22,980 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 144,903 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 174,332 руб. |
История изменений
22 августа 2017 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177847282579
23 августа 2017 года
Присвоен ИНН 7839090103
Присвоен КПП 783901001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088011120368
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781207970378121