ООО "ГЛОБУС ДВ"
"ГЛОБУС ДВ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ГЛОБУС ДВ"
| ОГРН | 1062505012019 |
|---|---|
| ИНН | 2505010565 |
| КПП | 250501001 |
| Код КЛАДР | 250000080000036 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 94936216 |
Контакты
| Адрес |
692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 3Д
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Гендиректор ООО "ГЛОБУС ДВ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ГЛОБУС ДВ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 23,672,000 руб. | 26,381,000 руб. | 19,941,000 руб. | 16,967,000 руб. | 12,010,000 руб. | 13,054,000 руб. | 18,613,000 руб. |
| Расходы | -22,832,000 руб. | -21,465,000 руб. | -14,836,000 руб. | -11,979,000 руб. | -7,470,000 руб. | -8,435,000 руб. | -13,510,000 руб. |
| Прибыль | 840,000 руб. | 1,603,000 руб. | 974,000 руб. | 802,000 руб. | 619,000 руб. | 708,000 руб. | 802,000 руб. |
| Капитал | 18,200,000 руб. | 19,806,000 руб. | 20,780,000 руб. | 21,582,000 руб. | 22,202,000 руб. | 22,910,000 руб. | 23,712,000 руб. |
| Рентабельность | 4.6% | 8.1% | 4.7% | 3.7% | 2.8% | 3.1% | 3.4% |
На общую сумму 68,892 руб.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО "ГЛОБУС ДВ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 25150601233814
1 октября 2015 года — 14 октября 2015 года
Внеплановая документарная проверка
Рассмотрение обращения адвоката конторы адвокатов «Колесникова О.А. и партнеры» Приморской Краевой коллегии адвокатов от 30.09.2015г. (вх. № 2330/ж), по поводу законности действий применения полиграфа в отношении гр. В., являющейся продавцом магазина «Жасмин», принадлежащего индивидуальному предпринимателю Татауровой С.Г.
Нарушений не выявлено
|
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГЛОБУС ДВ", ИНН 2505010565 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 531,672 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 721,760 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 15,110 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Связи по руководителю
| ООО ПК "СВЕС" 690054, Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, дом 6, офис 1 Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни Учредитель – Орлов Игорь Борисович |
Связи по учредителю
| ООО ПК "СВЕС" 690054, Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, дом 6, офис 1 Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни Учредитель – Орлов Игорь Борисович |
Связи c предпринимателями
| Орлов Игорь Борисович Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1062505012019
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035011012190
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250905423525091
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.23, ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 49.41.2, ОКВЭД-2 78.30
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250905423525011