ООО "НПО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС"
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты ООО "НПО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС"
| ОГРН | 1025202613875 |
|---|---|
| ИНН | 5258027197 |
| КПП | 525801001 |
| Код КЛАДР | 520000010000736 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 36740853 |
Контакты
| Адрес | 603090, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4 |
|---|---|
| Телефоны | +7 (831) 258-30-20, +7 (831) 258-29-06, +7 (831) 253-18-93, +7 (831) 250-63-88 |
| info@pss-nn.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 20.30.1 | Производство красок и лаков на основе полимеров |
| 20.52 | Производство клеев |
| 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 20.59.6 | Производство желатина и его производных |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Лицензии
| 3-Б/01714 от 12 августа 2013 года | |
| Вид деятельности | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области |
| Подробная информация по выданным лицензиям (1) | |
Директор ООО "НПО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "НПО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 59,379,000 руб. | 46,675,000 руб. | 39,142,000 руб. | 38,954,000 руб. | 37,683,000 руб. | 28,082,000 руб. | 33,840,000 руб. |
| Расходы | -56,374,000 руб. | -46,513,000 руб. | -38,334,000 руб. | -37,374,000 руб. | -37,049,000 руб. | -27,755,000 руб. | -33,129,000 руб. |
| Прибыль | 2,302,000 руб. | 44,000 руб. | 606,000 руб. | 1,227,000 руб. | 469,000 руб. | 224,000 руб. | 555,000 руб. |
| Капитал | 13,108,000 руб. | 12,162,000 руб. | 11,658,000 руб. | 12,706,000 руб. | 12,229,000 руб. | 11,087,000 руб. | 8,267,000 руб. |
| Рентабельность | 17.6% | 0.4% | 5.2% | 9.7% | 3.8% | 2.0% | 6.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "НПО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС", ИНН 5258027197 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Земельный налог | 8,690 руб. |
| Налог на прибыль | 75,047 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,532,951 руб. |
| Налог на имущество организаций | 11,276 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 71,512 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 542,508 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 125,763 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А43-46748/2019 от 8 ноября 2019 года
Истец
ООО "НПО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС"
|
|
№ А43-33800/2016 от 29 ноября 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "НПО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС"
Ответчик
ООО "ПРОФСТРОЙ"
|
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062052005023
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 520300133552251
Присвоен ОГРН 1025202613875
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 20.30.1, ОКВЭД-2 20.52, ОКВЭД-2 20.59.6, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 46.75.2