ООО "БИОЦЕНТР"
"БИОЦЕНТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты ООО "БИОЦЕНТР"
| ОГРН | 1149102088850 |
|---|---|
| ИНН | 9108007030 |
| КПП | 910801001 |
| Код КЛАДР | 910040010000017 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 00740062 |
Контакты
| Адрес |
297345, Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, дом 127
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| akrushkina@yandex.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 86.21 | Общая врачебная практика |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| Все виды деятельности компании (20) | |
Директор ООО "БИОЦЕНТР"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "БИОЦЕНТР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 55,000 руб. | 1,333,000 руб. | 2,224,000 руб. | 3,186,000 руб. | 4,091,000 руб. |
| Расходы | -49,000 руб. | -20,000 руб. | -2,143,000 руб. | -2,286,000 руб. | -2,725,000 руб. |
| Прибыль | 4,000 руб. | -130,000 руб. | 81,000 руб. | 900,000 руб. | 1,366,000 руб. |
| Капитал | 332,000 руб. | 202,000 руб. | 283,000 руб. | 1,183,000 руб. | 1,699,000 руб. |
| Рентабельность | 1.2% | — | 28.6% | 76.1% | 80.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "БИОЦЕНТР", ИНН 9108007030 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 334,879 руб. |
| Налог на доходы физических лиц | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 77,631 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 44,143 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 64,677 руб. |
| Земельный налог | 15,143 руб. |
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1149102088850
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 091018000214
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 911100013891111
Юридический адрес изменен с "297345, Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 127" на "297345, Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, дом 127"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.46, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 55.90, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 85.42.9, ОКВЭД-2 86.10, ОКВЭД-2 86.21, ОКВЭД-2 86.90.9, ОКВЭД-2 96.04