ООО "КВОРУС"
"КВОРУС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1125835000521 |
|---|---|
| ИНН | 5835095280 |
| КПП | 583501001 |
| Код КЛАДР | 580000010000447 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты ООО "КВОРУС"
| Адрес |
440071, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лядова, д. 38, кв. 69
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| avn.quorus@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
| Все виды деятельности компании (29) | |
Гендиректор
Учредители ООО "КВОРУС"
Контракты не найдены.
На общую сумму 39,780 руб.
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КВОРУС", ИНН 5835095280 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 192 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 792 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 24,214 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 108 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1125835000521
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 580253799258021
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 580253799258001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 068002039609
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 46.14.1, ОКВЭД-2 46.15.3, ОКВЭД-2 46.15.4, ОКВЭД-2 46.15.9, ОКВЭД-2 46.43.1, ОКВЭД-2 46.43.2, ОКВЭД-2 46.43.3, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 47.41.4, ОКВЭД-2 47.41.4, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59.1, ОКВЭД-2 47.78.1, ОКВЭД-2 47.78.1, ОКВЭД-2 47.78.2, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 95.11, ОКВЭД-2 95.21, ОКВЭД-2 95.22.1
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 47.42
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 47.78.2