ООО "КГ ИНТЕЛСИТИ"
"КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА ИНТЕЛСИТИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КГ ИНТЕЛСИТИ"
| ОГРН | 1145543028410 |
|---|---|
| ИНН | 5507248880 |
| КПП | 550701001 |
| Код КЛАДР | 550000010000008 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 23700970 |
Контакты
| Адрес |
644103, Омская область, г. Омск, ул. Авиагородок, дом 34а, квартира 75
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | 8 800 500-59-90, +7 (3812) 49-12-77, +7 (3812) 66-57-44, +7 (3812) 34-09-83, +7 (3812) 38-58-53 |
| intelcity55@gmail.com | |
| Веб-сайт | allsro.com |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 65.11 | Страхование жизни |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
| Все виды деятельности компании (28) | |
Директор ООО "КГ ИНТЕЛСИТИ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КГ ИНТЕЛСИТИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 589,000 руб. | 686,000 руб. | 4,107,000 руб. | 5,657,000 руб. | 4,052,000 руб. |
| Расходы | -479,000 руб. | -613,000 руб. | -3,989,000 руб. | -5,480,000 руб. | -3,780,000 руб. |
| Прибыль | 20,000 руб. | 63,000 руб. | 74,000 руб. | 120,000 руб. | 1,000 руб. |
| Капитал | 30,000 руб. | 93,000 руб. | 167,000 руб. | 287,000 руб. | 288,000 руб. |
| Рентабельность | 66.7% | 67.7% | 44.3% | 41.8% | 0.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КГ ИНТЕЛСИТИ", ИНН 5507248880 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 29,251 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 126,180 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 56,586 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 16,633 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Семидоцких Александр Витальевич |
| Семидоцких Александр Витальевич Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1145543028410
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 550880211655081
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 065006115549
Юридический адрес изменен с "644103, Омская область, г. Омск, ул. Авиагородок, д. 34А, кв. 75" на "644103, Омская область, г. Омск, ул. Авиагородок, дом 34а, квартира 75"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.32.1, ОКВЭД-2 46.38.2, ОКВЭД-2 46.38.29, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.29.39, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.10.3, ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.91, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 65.11, ОКВЭД-2 65.12, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.19.4, ОКВЭД-2 66.22, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.20, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.23, ОКВЭД-2 85.23, ОКВЭД-2 85.42.9