ООО "БИРЮЗА"
"БИРЮЗА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1025700779587 |
|---|---|
| ИНН | 5752001578 |
| КПП | 575101001 |
| Код КЛАДР | 570000010000079 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 11960849 |
Контакты ООО "БИРЮЗА"
| Адрес |
302030, Орловская область, г. Орёл, ул. Герцена, д. 20
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (4862) 73-56-34, +7 (4862) 55-28-48, +7 (4862) 55-09-42 |
| vytnowa@yandex.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
| 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| Все виды деятельности компании (15) | |
Директор
Учредители ООО "БИРЮЗА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "БИРЮЗА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 31,036,000 руб. | 30,334,000 руб. | 28,682,000 руб. | 40,297,000 руб. | 54,551,000 руб. |
| Расходы | -29,422,000 руб. | -27,179,000 руб. | -28,308,000 руб. | -34,772,000 руб. | -45,962,000 руб. |
| Прибыль | 683,000 руб. | 2,245,000 руб. | -486,000 руб. | 4,308,000 руб. | 6,961,000 руб. |
| Капитал | 4,840,000 руб. | 7,085,000 руб. | 6,599,000 руб. | 11,709,000 руб. | 18,670,000 руб. |
| Рентабельность | 14.1% | 31.7% | — | 36.8% | 37.3% |
Контракты не найдены.
На общую сумму 42,320 руб.
На общую сумму 276,100 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "БИРЮЗА", ИНН 5752001578 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,526,068 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 253,149 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,920,440 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 445,193 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Связи c предпринимателями
| Забелин Аркадий Яковлевич Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 570200130357001
Присвоен ОГРН 1025700779587
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 067020105849
Юридический адрес изменен с "302030, Орловская область, г. Орел, ул. Герцена, д. 20" на "302030, Орловская область, г. Орёл, ул. Герцена, д. 20"
Изменения в составе учредителей
Шмаков Андрей Анатольевич больше не является учредителем
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 46.43.3, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 47.63.1, ОКВЭД-2 47.63.2, ОКВЭД-2 95.11, ОКВЭД-2 95.21
Смена руководителя
Забелин Аркадий Яковлевич Жидков Леонид Николаевич (Директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.52, ОКВЭД-2 47.62, ОКВЭД-2 47.89, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 95.12