ООО "КБИ"
"КАРТОННО БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1097847234100 |
|---|---|
| ИНН | 7801500833 |
| КПП | 780101001 |
| Код КЛАДР | 780000000001428 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 61081969 |
Контакты ООО "КБИ"
| Адрес |
199004, г. Санкт-Петербург, пер. Тучков, д. 11
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (812) 252-26-42 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
| 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
Гендиректор
Учредители ООО "КБИ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КБИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 66,044,000 руб. | 67,352,000 руб. | 67,348,000 руб. | 56,583,000 руб. | 44,647,000 руб. | 108,141,000 руб. | 196,164,000 руб. |
| Расходы | -65,772,000 руб. | -66,495,000 руб. | -66,098,000 руб. | -55,354,000 руб. | -42,922,000 руб. | -99,025,000 руб. | -180,694,000 руб. |
| Прибыль | 218,000 руб. | 199,000 руб. | 268,000 руб. | 241,000 руб. | 250,000 руб. | 1,874,000 руб. | 6,116,000 руб. |
| Капитал | 782,000 руб. | 979,000 руб. | 1,247,000 руб. | 1,488,000 руб. | 1,737,000 руб. | 3,610,000 руб. | 6,126,000 руб. |
| Рентабельность | 27.9% | 20.3% | 21.5% | 16.2% | 14.4% | 51.9% | 99.8% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КБИ", ИНН 7801500833 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 1,101,869 руб. |
| Транспортный налог | 85,850 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 2,457,869 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,351,296 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 313,260 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 78,418 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 2,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 2,000 руб.
|
39973/20/78001-ИП от 22 октября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
1,000 руб. |
|
39982/20/78001-ИП от 22 октября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
1,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Арбитражные дела
|
№ А56-81809/2018 от 28 июня 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "КБИ"
Ответчик
ООО "НИП СТРОИМ РУСЬ"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
| ООО "БЛАНКИЗДАТ" 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 4, литер б, помещение 3-н Производство прочих изделий из бумаги и картона Учредитель – Садовская Елена Станиславовна |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097847234100
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088001053412
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782703417078301
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 17.23, ОКВЭД-2 17.29, ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 18.14, ОКВЭД-2 46.49.3, ОКВЭД-2 46.49.33, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 58.19, ОКВЭД-2 73.11