ООО КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ "РУСЬ"
КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ "РУСЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ "РУСЬ"
| ОГРН | 1067203269650 |
|---|---|
| ИНН | 7204099512 |
| КПП | 720301001 |
| Код КЛАДР | 720000010000490 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 93914313 |
Контакты
| Адрес |
625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Садовая, д. 95
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (3452) 43-94-94 |
| kazache-podvore@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| 03.2 | Рыбоводство |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 58 | Деятельность издательская |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.4 | Животноводство |
| Все виды деятельности компании (16) | |
Директор ООО КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ "РУСЬ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ "РУСЬ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 22,906,000 руб. | 23,229,000 руб. | 24,706,000 руб. | 24,912,000 руб. | 0 | 23,517,000 руб. | 13,806,000 руб. |
| Расходы | -21,388,000 руб. | -21,764,000 руб. | -22,509,000 руб. | -22,671,000 руб. | 0 | -22,853,000 руб. | -13,413,000 руб. |
| Прибыль | 1,368,000 руб. | 1,285,000 руб. | 1,309,000 руб. | 1,236,000 руб. | 0 | 664,000 руб. | 393,000 руб. |
| Капитал | 1,876,000 руб. | 1,793,000 руб. | 1,817,000 руб. | 1,744,000 руб. | 1,319,000 руб. | 957,000 руб. | 174,000 руб. |
| Рентабельность | 72.9% | 71.7% | 72.0% | 70.9% | — | 69.4% | 225.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ "РУСЬ", ИНН 7204099512 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 23,440 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5,367 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 114,863 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,053 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А70-632/2018 от 22 января 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ИП Паламарчук Геннадий Николаевич
Ответчик
ООО КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ "РУСЬ"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Артименко Виктор Дмитриевич Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| Артименко Виктор Дмитриевич Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1067203269650
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 082001002595
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 720101008072011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 01.1, ОКВЭД-2 01.13.1, ОКВЭД-2 01.2, ОКВЭД-2 01.4, ОКВЭД-2 01.49.1, ОКВЭД-2 03.12, ОКВЭД-2 03.2, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.25.1, ОКВЭД-2 49.3, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20.1
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 58
Удалены сведения о лицензии № 72-РАП 3482 от 3 августа 2006 года