ООО "ЭКОСФЕРА"
"ЭКОСФЕРА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1097746399860 |
|---|---|
| ИНН | 7720663124 |
| КПП | 772001001 |
| Код КЛАДР | 770000000000442 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 62182974 |
Контакты ООО "ЭКОСФЕРА"
| Адрес | 111558, г. Москва, Сапёрный проезд, д. 9, кв. 134 |
|---|---|
| Телефон | +7 910 404-75-66 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| Все виды деятельности компании (36) | |
Гендиректор ООО "ЭКОСФЕРА"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЭКОСФЕРА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 7,164,000 руб. | 7,558,000 руб. | 10,591,000 руб. | 11,707,000 руб. |
| Расходы | -21,000 руб. | -19,000 руб. | -21,000 руб. | -23,000 руб. |
| Прибыль | 48,000 руб. | 44,000 руб. | -182,000 руб. | 93,000 руб. |
| Капитал | -222,000 руб. | -179,000 руб. | -360,000 руб. | -269,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — |
На общую сумму 430,460 руб.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЭКОСФЕРА", ИНН 7720663124 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 60,462 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 13,867 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 105,196 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24,386 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Зайцева Наталья Валентиновна Страхование |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746399860
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087402000411
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773903264777241
Юридический адрес изменен с "111558, г. Москва, Саперный проезд, д. 9, кв. 134" на "111558, г. Москва, Сапёрный проезд, д. 9, кв. 134"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.79, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 55.1, ОКВЭД-2 55.2, ОКВЭД-2 68.1, ОКВЭД-2 68.2, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.13, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.53, ОКВЭД-2 71.12.55, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 71.2, ОКВЭД-2 71.20.1, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 79.1, ОКВЭД-2 81.22, ОКВЭД-2 81.29.9, ОКВЭД-2 82.92
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773903264777381