ООО "ПРОДЭКСПРЕСС"
"ПРОДЭКСПРЕСС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1167746067280 |
|---|---|
| ИНН | 7751015451 |
| КПП | 775101001 |
| Код КЛАДР | 770000000007586 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 45170840 |
Контакты ООО "ПРОДЭКСПРЕСС"
| Адрес |
142784, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й (П Московский) километр, домовлад 4, строение 2, офис 12
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 230-77-21 |
| 89153539612@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
| 46.38.25 | Торговля оптовая солью |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| Все виды деятельности компании (25) | |
Гендиректор ООО "ПРОДЭКСПРЕСС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПРОДЭКСПРЕСС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 130,975,000 руб. | 210,129,000 руб. | 355,258,000 руб. |
| Расходы | -129,630,000 руб. | -208,011,000 руб. | -352,688,000 руб. |
| Прибыль | 1,076,000 руб. | 1,694,000 руб. | 2,056,000 руб. |
| Капитал | 1,086,000 руб. | 2,781,000 руб. | 4,837,000 руб. |
| Рентабельность | 99.1% | 60.9% | 42.5% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 7,671,285 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПРОДЭКСПРЕСС", ИНН 7751015451 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 458,480 руб. |
| Налог на прибыль | 473,322 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,303,830 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 60,436 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 106,284 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А40-248293/2019 от 18 сентября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПРОДЭКСПРЕСС"
Ответчик
ООО "ДЕЛАЙТ ПЛЮС"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1167746067280
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087713015457
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771605568177161
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.31.2, ОКВЭД-2 46.32, ОКВЭД-2 46.32.1, ОКВЭД-2 46.32.1, ОКВЭД-2 46.32.1, ОКВЭД-2 46.32.2, ОКВЭД-2 46.32.3, ОКВЭД-2 46.32.3, ОКВЭД-2 46.33, ОКВЭД-2 46.33.1, ОКВЭД-2 46.33.2, ОКВЭД-2 46.33.3, ОКВЭД-2 46.36.3, ОКВЭД-2 46.36.4, ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.38.1, ОКВЭД-2 46.38.2, ОКВЭД-2 46.38.21, ОКВЭД-2 46.38.22, ОКВЭД-2 46.38.23, ОКВЭД-2 46.38.24, ОКВЭД-2 46.38.25, ОКВЭД-2 46.38.29, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.22, ОКВЭД-2 47.22.1, ОКВЭД-2 47.22.2, ОКВЭД-2 47.22.3
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771605568177011