ООО "РСТ-ИНВЕНТ"
"РСТ-ИНВЕНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1107847227949 |
|---|---|
| ИНН | 7802720077 |
| КПП | 780201001 |
| Код КЛАДР | 780000000000124 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 67424442 |
Контакты ООО "РСТ-ИНВЕНТ"
| Адрес |
194156, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, д. 68, литера н, помещение 5-н
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (812) 318-11-28, +7 (812) 318-17-17, +7 (812) 493-37-17 |
| Факс | 493-26-52 |
| enovikov@rst-invent.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| Все виды деятельности компании (25) | |
Гендиректор
Учредители ООО "РСТ-ИНВЕНТ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РСТ-ИНВЕНТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 77,087,000 руб. | 53,798,000 руб. | 58,498,000 руб. | 65,544,000 руб. | 110,117,000 руб. | 74,017,000 руб. | 76,366,000 руб. |
| Расходы | -49,227,000 руб. | -38,122,000 руб. | -38,793,000 руб. | -52,571,000 руб. | -74,007,000 руб. | -53,734,000 руб. | -69,271,000 руб. |
| Прибыль | 209,000 руб. | -11,893,000 руб. | 793,000 руб. | -4,652,000 руб. | 10,606,000 руб. | -4,699,000 руб. | -15,240,000 руб. |
| Капитал | 373,329,000 руб. | 363,673,000 руб. | 364,465,000 руб. | 359,813,000 руб. | 370,420,000 руб. | 360,721,000 руб. | 345,482,000 руб. |
| Рентабельность | 0.1% | — | 0.2% | — | 2.9% | — | — |
На общую сумму 29,079,498 руб.
Показать все контракты (10)
На общую сумму 55,782,940 руб.
Показать все контракты (72)
На общую сумму 36,304,432 руб.
Показать все контракты (10)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РСТ-ИНВЕНТ", ИНН 7802720077 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 118,726 руб. |
| Налог на имущество организаций | 1,003,571 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 4,244,390 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,266,383 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5,023,727 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107847227949
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088002072810
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782603436278261
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782603436278291
Юридический адрес изменен с "194100, г. Санкт-Петербург, проспект Сампсониевский Б., д. 68, литера н, помещение 5-н" на "194156, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, д. 68, литера н, помещение 5-н"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 26.11.3, ОКВЭД-2 26.20, ОКВЭД-2 26.30.5, ОКВЭД-2 27.90, ОКВЭД-2 28.23, ОКВЭД-2 33.14, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 53.20.3, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.12.1, ОКВЭД-2 71.12.12, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 95.11, ОКВЭД-2 95.12