ООО НПФ "СОНИС"
НПФ "СОНИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1023601536760 |
|---|---|
| ИНН | 3661021767 |
| КПП | 366101001 |
| Код КЛАДР | 360000010000545 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 56446446 |
Контакты ООО НПФ "СОНИС"
| Адрес |
394042, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Минская, д. 2-А
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (4732) 39-42-56, +7 (4732) 95-28-82 |
| Факс | 239-87-80 |
| — | |
| Веб-сайт | sonis.vrn.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 14.12 | Производство спецодежды |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений |
| 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| Все виды деятельности компании (14) | |
Гендиректор
Учредители ООО НПФ "СОНИС"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО НПФ "СОНИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 20,826,000 руб. | 21,289,000 руб. | 25,331,000 руб. | 28,368,000 руб. | 37,848,000 руб. | 43,440,000 руб. |
| Расходы | -18,000,000 руб. | -19,452,000 руб. | -23,069,000 руб. | -23,850,000 руб. | -30,437,000 руб. | -36,767,000 руб. |
| Прибыль | 2,826,000 руб. | 1,837,000 руб. | 1,509,000 руб. | 3,663,000 руб. | 6,280,000 руб. | 5,369,000 руб. |
| Капитал | 7,210,000 руб. | 8,992,000 руб. | 10,501,000 руб. | 14,164,000 руб. | 20,444,000 руб. | 25,813,000 руб. |
| Рентабельность | 39.2% | 20.4% | 14.4% | 25.9% | 30.7% | 20.8% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО НПФ "СОНИС", ИНН 3661021767 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 29,864 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,562,313 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 334,464 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,233,148 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А40-2045/2018 от 10 января 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО НПФ "СОНИС"
|
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 046031002176
Присвоен ОГРН 1023601536760
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 364100041536021
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 14.12, ОКВЭД-2 21.20.2, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 26.60.1, ОКВЭД-2 32.50, ОКВЭД-2 46.46.2, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 49.41.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 72.19
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 47.89
Вакансии
Опыт работы . Умение пользоваться схемами . Знание оборудования и принцип работы .Изготовление оборудования .
Опыт работы . Умение пользоваться схемами . Знание оборудования и принцип работы .
Опыт работы . Умение пользоваться схемами . Знание оборудования и принцип работы .Изготовление оборудования .
Подробная информация по всем найденным вакансиям (1)