ООО "ТРАНСКОМСЕРВИС"
"ТРАНСКОМСЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1067203120643 |
|---|---|
| ИНН | 7204097427 |
| КПП | 770801001 |
| Код КЛАДР | 770000000000644 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 93897715 |
Контакты ООО "ТРАНСКОМСЕРВИС"
| Адрес |
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 1 Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
|---|---|
| Телефон | +7 (3452) 69-68-70 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТРАНСКОМСЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | |
| Доходы | 33,805,000 руб. | 29,739,000 руб. |
| Расходы | -32,216,000 руб. | -28,142,000 руб. |
| Прибыль | 1,232,000 руб. | 1,268,000 руб. |
| Капитал | 1,863,000 руб. | 3,141,000 руб. |
| Рентабельность | 66.1% | 40.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТРАНСКОМСЕРВИС", ИНН 7204097427 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Земельный налог | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1067203120643
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 720100917377301
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087106062915
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.11.1, ОКВЭД-2 45.11.4, ОКВЭД-2 45.19.1, ОКВЭД-2 45.19.4, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.31.1, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.69.1, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.3
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 11.08.2017 № 87771. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 16.08.2017 № 32
Ликвидация юридического лица