ООО "БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ"
"БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1159204000460 |
|---|---|
| ИНН | 9204510292 |
| КПП | 920401001 |
| Код КЛАДР | 920000000000604 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 00318819 |
Контакты ООО "БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ"
| Адрес |
299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, дом 44
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
Гендиректор ООО "БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 2,214,000 руб. | 2,433,000 руб. | 2,526,000 руб. | 2,132,000 руб. |
| Расходы | -2,466,000 руб. | -2,350,000 руб. | -2,455,000 руб. | -2,301,000 руб. |
| Прибыль | -285,000 руб. | 47,000 руб. | 20,000 руб. | -212,000 руб. |
| Капитал | 71,000 руб. | 30,000 руб. | 50,000 руб. | 142,000 руб. |
| Рентабельность | — | 156.7% | 40.0% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ", ИНН 9204510292 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 43,811 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 41,508 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 314,885 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 72,996 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А84-4102/2019 от 23 августа 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Ответчик
ООО "БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ"
|
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1159204000460
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 920000585892001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 092001017233
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Лебедева Лейла Сулеймановна
Лебедева Леила Сулейманова больше не является учредителем
Юридический адрес изменен с "299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 44" на "299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, дом 44"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 82.19, ОКВЭД-2 85.42.9
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 85.41.9
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 63.91