ООО "СОНИК ТРЕЙД"
"СОНИК ТРЕЙД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1137746027385 |
|---|---|
| ИНН | 7730679250 |
| КПП | 770101001 |
| Код КЛАДР | 770000000007051 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 16971496 |
Контакты ООО "СОНИК ТРЕЙД"
| Адрес |
101000, г. Москва, ул. Покровка, дом 1/13/6, строение 2, пом. IV ком. 3
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| Все виды деятельности компании (14) | |
Гендиректор
Учредители ООО "СОНИК ТРЕЙД"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СОНИК ТРЕЙД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 762,000 руб. | 6,987,000 руб. | 13,577,000 руб. | 14,762,000 руб. | 15,077,000 руб. | 27,957,000 руб. |
| Расходы | -472,000 руб. | -1,801,000 руб. | -12,473,000 руб. | -11,375,000 руб. | -8,822,000 руб. | -23,576,000 руб. |
| Прибыль | 244,000 руб. | 4,905,000 руб. | 389,000 руб. | 2,678,000 руб. | 5,552,000 руб. | 2,968,000 руб. |
| Капитал | 254,000 руб. | 5,163,000 руб. | 6,557,000 руб. | 18,565,000 руб. | 17,585,000 руб. | 20,206,000 руб. |
| Рентабельность | 96.1% | 95.0% | 5.9% | 14.4% | 31.6% | 14.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СОНИК ТРЕЙД", ИНН 7730679250 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,013,916 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18,051 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,234,325 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 136,252 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 31,745 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А40-332633/2019 от 20 декабря 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "СОНИК ТРЕЙД"
|
|
№ А40-117739/2019 от 8 мая 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "СОНИК ТРЕЙД"
|
Связи по руководителю
| ООО "БЕТА КРИСТАЛЛ" 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр.2 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах Руководитель – Панков Дмитрий Владимирович |
Связи по учредителю
| ООО "БЕТА КРИСТАЛЛ" 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр.2 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах Руководитель – Панков Дмитрий Владимирович |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137746027385
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087806010687
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772805956677281
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.2, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.9
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772805956677031
КПП изменен с 773001001 на 770101001
Юридический адрес изменен с "121087, г. Москва, Береговой проезд, д. 7, корпус 1, офис 1" на "101000, г. Москва, ул. Покровка, дом 1/13/6, строение 2, пом. IV ком. 3"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108149226