ООО ФИРМА "КОРОНА"
ФИРМА "КОРОНА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1027806871520 |
|---|---|
| ИНН | 7813041655 |
| КПП | 781301001 |
| Код КЛАДР | 780000000000752 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 11136205 |
Контакты ООО ФИРМА "КОРОНА"
| Адрес |
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. а, пом. 1н
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (812) 232-49-44 |
| Факс | +7 (812) 232-49-44 |
| korona@mail.wplus.net | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
| 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
| Все виды деятельности компании (14) | |
Гендиректор
Учредители ООО ФИРМА "КОРОНА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО ФИРМА "КОРОНА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 26,104,000 руб. | 30,146,000 руб. | 31,102,000 руб. | 28,548,000 руб. | 27,838,000 руб. | 26,474,000 руб. |
| Расходы | -18,676,000 руб. | -16,025,000 руб. | -16,743,000 руб. | -15,724,000 руб. | -14,615,000 руб. | -13,693,000 руб. |
| Прибыль | 6,127,000 руб. | 12,797,000 руб. | 13,642,000 руб. | 12,091,000 руб. | 12,490,000 руб. | 12,062,000 руб. |
| Капитал | 3,674,000 руб. | 4,081,000 руб. | 4,225,000 руб. | 3,675,000 руб. | 4,073,000 руб. | 3,645,000 руб. |
| Рентабельность | 166.8% | 313.6% | 322.9% | 329.0% | 306.7% | 330.9% |
На общую сумму 1,328,385 руб.
Показать все контракты (12)
На общую сумму 1,872,877 руб.
Показать все контракты (9)
На общую сумму 1,337,983 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО ФИРМА "КОРОНА", ИНН 7813041655 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 225,253 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 41,369 руб. |
| Земельный налог | 340,007 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 971,677 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 701,231 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 84,432 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "ФЛОРИССАНТ" 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3 Торговля оптовая цветами и растениями Учредитель – Сахнова Ольга Васильевна |
| ООО "ЦВЕТЫ БОЛГАРИИ" 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. а, пом. 1н Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель – Сахнова Ольга Васильевна |
| ООО "ДОМ ЦВЕТОВ" 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит а, пом. 1 н Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах Руководитель – Сахнова Ольга Васильевна |
Связи по учредителям
| ООО "ДОМ ЦВЕТОВ" 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит а, пом. 1 н Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах Руководитель – Сахнова Ольга Васильевна |
| ПРАВОСЛАВНАЯ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА ПЛОЩАДИ МУЖЕСТВА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Монастырки, дом 1, литера г Деятельность религиозных организаций Учредитель – Плотников Борис Дмитриевич |
| ООО "ЦВЕТЫ БОЛГАРИИ" 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. а, пом. 1н Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель – Сахнова Ольга Васильевна |
| ООО "ФЛОРИССАНТ" 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3 Торговля оптовая цветами и растениями Учредитель – Сахнова Ольга Васильевна |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088012000600
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780800123178101
Присвоен ОГРН 1027806871520
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.21.12, ОКВЭД-2 46.22, ОКВЭД-2 46.44.1, ОКВЭД-2 46.49.2, ОКВЭД-2 46.49.42, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.59.4, ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.76.1, ОКВЭД-2 47.78.3, ОКВЭД-2 47.78.4, ОКВЭД-2 68.20.2
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780800123178071