ООО "ЭКСПРЕСС"
"ЭКСПРЕСС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1167746874580 |
|---|---|
| ИНН | 7723474277 |
| КПП | 772301001 |
| Код КЛАДР | 770000000004132 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 04616488 |
Контакты ООО "ЭКСПРЕСС"
| Адрес |
109469, г. Москва, ул. Поречная, дом 10
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 56.30 | Подача напитков |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Гендиректор
Учредители ООО "ЭКСПРЕСС"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЭКСПРЕСС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 84,000 руб. |
| Расходы | -10,000 руб. | -21,000 руб. | -271,000 руб. |
| Прибыль | -10,000 руб. | -21,000 руб. | -384,000 руб. |
| Капитал | 0 | -21,000 руб. | -404,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЭКСПРЕСС", ИНН 7723474277 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4,694 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 84,734 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 35,611 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8,255 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А40-30242/2020 от 18 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ООО "ЭКСПРЕСС"
|
|
№ А40-328450/2019 от 16 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ООО "ЭКСПРЕСС"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1167746874580
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087504019886
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771906917777191
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.20.3
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Журавков Александр Владимирович
Галстян Лёва Артушович больше не является учредителем
Юридический адрес изменен с "109652, г. Москва, ул. Поречная, дом 5/14, квартира 233" на "109469, г. Москва, ул. Поречная, дом 10"
Смена руководителя
Галстян Лёва Артушович Журавков Александр Владимирович (Генеральный директор)