ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ"
"ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1027710019688 |
|---|---|
| ИНН | 7710442704 |
| КПП | 771001001 |
| Код КЛАДР | 770000000002547 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 59585792 |
Контакты ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ"
| Адрес |
127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4/10
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 761-27-30 |
| Факс | 761-27-30 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
| 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| Все виды деятельности компании (30) | |
Гендиректор ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 4,625,000 руб. | 3,417,000 руб. | 8,569,000 руб. | 11,122,000 руб. | 10,558,000 руб. | 9,296,000 руб. |
| Расходы | -5,370,000 руб. | -4,180,000 руб. | -4,522,000 руб. | -5,308,000 руб. | -5,836,000 руб. | -5,384,000 руб. |
| Прибыль | -791,000 руб. | -798,000 руб. | 3,961,000 руб. | 5,703,000 руб. | 4,617,000 руб. | 3,573,000 руб. |
| Капитал | 284,000 руб. | -475,000 руб. | 3,486,000 руб. | 9,189,000 руб. | 13,806,000 руб. | 17,379,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | 113.6% | 62.1% | 33.4% | 20.6% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ", ИНН 7710442704 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 49,150 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 158,068 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 20,836 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 36,643 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "БУХГАЛТЕРИЯ И БАНКИ" 123007, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 50, стр. 1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель – Белов Дмитрий Николаевич |
Связи по учредителям
| ООО "АФБ-КОНСАЛТ" 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д. 1 Деятельность в области права Руководитель – Буренкова Валерия Александровна |
Связи c предпринимателями
| Буренков Владимир Игоревич Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Буренкова Валерия Александровна Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1027710019688
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773114940277311
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087101060304
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.44, ОКВЭД-2 46.45, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.49.3, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.62, ОКВЭД-2 47.89.2, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 58.11, ОКВЭД-2 58.14, ОКВЭД-2 68.20.1, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.12, ОКВЭД-2 68.31.22, ОКВЭД-2 68.31.32, ОКВЭД-2 68.31.42, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 69.20.1, ОКВЭД-2 69.20.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773114940277241
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773114940277381