ООО "ОПТ-МАРКЕТ"
"ОПТ-МАРКЕТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1175029003621
ИНН / КПП
5029217894
/ 502901001
Дата регистрации
1 февраля 2017 года
Статус
Действует (3 года на рынке)
Вид деятельности
Торговля оптовая напитками
Юридический адрес
141014, Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1б, строение 1, помещение 2-3
Генеральный директор
Ешану Виорел Иокимович
ИНН
502983778289
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Среднесписочная численность работников
3 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1175029003621 |
|---|---|
| ИНН | 5029217894 |
| КПП | 502901001 |
| Код КЛАДР | 500000440000210 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 06497772 |
Контакты ООО "ОПТ-МАРКЕТ"
| Адрес |
141014, Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1б, строение 1, помещение 2-3
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Все виды деятельности компании (32) | |
Гендиректор ООО "ОПТ-МАРКЕТ"
Генеральный директор
Ешану Виорел Иокимович
ИНН 502983778289
Учредители
1. Ешану Виорел Иокимович
ИНН 502983778289
Доля уставного капитала — 10,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ОПТ-МАРКЕТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 2,236,000 руб. | 40,520,000 руб. |
| Расходы | -822,000 руб. | -36,946,000 руб. |
| Прибыль | 35,000 руб. | 255,000 руб. |
| Капитал | 45,000 руб. | 206,000 руб. |
| Рентабельность | 77.8% | 123.8% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ОПТ-МАРКЕТ", ИНН 5029217894 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 74,430 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 141,350 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 32,768 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18,633 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 109,787 руб. |
История изменений
1 февраля 2017 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1175029003621
2 февраля 2017 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501102155550111
8 февраля 2017 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060029047045
13 ноября 2019 года
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Ешану Виорел Иокимович
Павлычев Юрий Иокимович больше не является учредителем
14 ноября 2019 года
Смена руководителя
Павлычев Юрий Иокимович Ешану Виорел Иокимович (Генеральный директор)