ООО "МК РОСТОВ"
"МК РОСТОВ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1077746189047 |
|---|---|
| ИНН | 7724605028 |
| КПП | 772401001 |
| Код КЛАДР | 770000000002386 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 99031922 |
Контакты ООО "МК РОСТОВ"
| Адрес |
115477, г. Москва, проспект Пролетарский, д. 18, корпус 2, кв. ОФ.4
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 725-36-78 |
| Факс | 725-36-78 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| Все виды деятельности компании (24) | |
Гендиректор ООО "МК РОСТОВ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "МК РОСТОВ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 770,000 руб. | 1,060,000 руб. | 5,971,000 руб. | 2,358,000 руб. | 683,000 руб. | 110,000 руб. |
| Расходы | -139,000 руб. | -86,000 руб. | -875,000 руб. | -22,000 руб. | -21,000 руб. | 0 |
| Прибыль | 588,000 руб. | 934,000 руб. | 4,779,000 руб. | 1,473,000 руб. | 536,000 руб. | -206,000 руб. |
| Капитал | 1,248,000 руб. | 2,182,000 руб. | 6,960,000 руб. | 8,434,000 руб. | 8,476,000 руб. | 8,495,000 руб. |
| Рентабельность | 47.1% | 42.8% | 68.7% | 17.5% | 6.3% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "МК РОСТОВ", ИНН 7724605028 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 55,934 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Земельный налог | 68,578 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10,800 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Связи по руководителю
| ОАО "САФОНОВОМЯСОПРОДУКТ" 215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции Руководитель – Бычков Валерий Александрович |
Связи по учредителю
| ОАО "САФОНОВОМЯСОПРОДУКТ" 215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции Руководитель – Бычков Валерий Александрович |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077746189047
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087607073171
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771903135477191
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 49.3, ОКВЭД-2 53.1, ОКВЭД-2 53.20.3, ОКВЭД-2 56.1, ОКВЭД-2 60.10, ОКВЭД-2 60.20, ОКВЭД-2 62.0, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 64.9, ОКВЭД-2 66.1, ОКВЭД-2 68.1, ОКВЭД-2 68.2, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 85.42