ООО "ТД ТЕРРАСТАЛЬ"
"ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРРАСТАЛЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1177746150449 |
|---|---|
| ИНН | 9721042081 |
| КПП | 502701001 |
| Код КЛАДР | 500000500000010 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 06718431 |
Контакты ООО "ТД ТЕРРАСТАЛЬ"
| Адрес |
140008, Московская область, г. Люберцы, ул. 3-Е Почтовое Отделение, дом 102, помещение 722
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
| Все виды деятельности компании (13) | |
Гендиректор ООО "ТД ТЕРРАСТАЛЬ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТД ТЕРРАСТАЛЬ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 227,987,000 руб. | 723,952,000 руб. |
| Расходы | -220,434,000 руб. | -711,217,000 руб. |
| Прибыль | 403,000 руб. | 395,000 руб. |
| Капитал | 443,000 руб. | 838,000 руб. |
| Рентабельность | 91.0% | 47.1% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТД ТЕРРАСТАЛЬ", ИНН 9721042081 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 355,438 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 82,397 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 626,303 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 46,853 руб. |
| Налог на прибыль | 340,118 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А41-91414/2019 от 23 октября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ТД ТЕРРАСТАЛЬ"
Ответчик
ООО "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ"
|
|
№ А40-236234/2019 от 6 сентября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ТД ТЕРРАСТАЛЬ"
Ответчик
ООО "СУ-555"
|
|
№ А40-195642/2018 от 21 августа 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ТД ТЕРРАСТАЛЬ"
Ответчик
ООО "СЕЛЕНАСТРОЙ"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746150449
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087512024442
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770306540077031
КПП изменен с 772101001 на 502701001
Юридический адрес изменен с "109428, г. Москва, проспект Рязанский, дом 10, строение 18, комната 3.14" на "140008, Московская область, г. Люберцы, ул. 3-Е Почтовое Отделение, дом 102, помещение 722"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060027077588
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770306540050141