ООО "РТС ГРУПП"
"РТС ГРУПП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "РТС ГРУПП"
| ОГРН | 1107847112295 |
|---|---|
| ИНН | 7805517919 |
| КПП | 781301001 |
| Код КЛАДР | 780000000001149 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 65952295 |
Контакты
| Адрес |
197136, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, литер щ, офис 403
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (812) 327-78-79 |
| rts@rts-g.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Гендиректор ООО "РТС ГРУПП"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РТС ГРУПП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 278,025,000 руб. | 311,920,000 руб. | 759,079,000 руб. | 1,304,000,000 руб. | 913,068,000 руб. | 546,168,000 руб. | 416,545,000 руб. |
| Расходы | -273,862,000 руб. | -307,147,000 руб. | -698,718,000 руб. | -956,073,000 руб. | -597,198,000 руб. | -381,731,000 руб. | -326,680,000 руб. |
| Прибыль | 2,320,000 руб. | 3,222,000 руб. | 48,666,000 руб. | 165,283,000 руб. | 153,973,000 руб. | 68,711,000 руб. | 35,462,000 руб. |
| Капитал | 2,192,000 руб. | 4,033,000 руб. | 39,676,000 руб. | 80,459,000 руб. | 87,432,000 руб. | 72,243,000 руб. | 65,706,000 руб. |
| Рентабельность | 105.8% | 79.9% | 122.7% | 205.4% | 176.1% | 95.1% | 54.0% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 13,762,105 руб.
Показать все контракты (8)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РТС ГРУПП", ИНН 7805517919 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 18,814,149 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4,337,864 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,882,726 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 132,046 руб. |
| Налог на прибыль | 7,512,283 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Никоян Роберт Ншанович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107847112295
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088012070190
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782403355578101
Юридический адрес изменен с "197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, корпус Щ" на "197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, литер щ"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.12, ОКВЭД-2 46.14.9, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.2, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782403355578071
Юридический адрес изменен с "197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, литер щ" на "197136, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, литер щ, офис 403"
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 46.75