ООО "ТД "КАРАВАН"
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРАВАН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1079847022640 |
|---|---|
| ИНН | 7806352258 |
| КПП | 780601001 |
| Код КЛАДР | 780000000001563 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 98566383 |
Контакты ООО "ТД "КАРАВАН"
| Адрес |
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 16
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (812) 227-88-77 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Все виды деятельности компании (20) | |
Гендиректор ООО "ТД "КАРАВАН"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТД "КАРАВАН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 3,599,000 руб. | 2,741,000 руб. | 2,166,000 руб. | 2,723,000 руб. | 1,115,000 руб. | 1,022,000 руб. |
| Расходы | -3,860,000 руб. | -1,778,000 руб. | -1,198,000 руб. | -1,826,000 руб. | -879,000 руб. | -787,000 руб. |
| Прибыль | -351,000 руб. | -238,000 руб. | 56,000 руб. | -183,000 руб. | 8,000 руб. | -33,000 руб. |
| Капитал | -534,000 руб. | -772,000 руб. | -716,000 руб. | -898,000 руб. | -1,208,000 руб. | -1,241,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТД "КАРАВАН", ИНН 7806352258 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 27,280 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,596 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,324 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13,952 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "ВАРТ-ПРОЕКТ" 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 16, литер а, помещение 102 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях Руководитель – Смолов Алексей Евгеньевич |
| ООО "КАРАВАНГАРД" 193230, г. Санкт-Петербург, проспект Дальневосточный, дом 36, квартира 67 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Руководитель – Смолов Алексей Евгеньевич |
Связи по учредителю
| ООО "КАРАВАНГАРД" 193230, г. Санкт-Петербург, проспект Дальневосточный, дом 36, квартира 67 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Руководитель – Смолов Алексей Евгеньевич |
| ООО "ВАРТ-ПРОЕКТ" 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 16, литер а, помещение 102 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях Руководитель – Смолов Алексей Евгеньевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1079847022640
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088025029616
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782901596278291
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.99.5, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.2, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.52.73, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 82.99
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782901596278151