ООО "ВЫМПЕЛ ОРЕНБУРГ"
"ВЫМПЕЛ ОРЕНБУРГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ВЫМПЕЛ ОРЕНБУРГ"
| ОГРН | 1145658030990 |
|---|---|
| ИНН | 5609098312 |
| КПП | 560901001 |
| Код КЛАДР | 560000010001039 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 23902662 |
Контакты
| Адрес |
460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, дом 32
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| otcvympel@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| Все виды деятельности компании (14) | |
Директор
Учредители ООО "ВЫМПЕЛ ОРЕНБУРГ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ВЫМПЕЛ ОРЕНБУРГ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 7,734,000 руб. | 76,015,000 руб. | 163,449,000 руб. | 135,873,000 руб. | 77,555,000 руб. |
| Расходы | -7,569,000 руб. | -74,681,000 руб. | -161,335,000 руб. | -133,081,000 руб. | -75,252,000 руб. |
| Прибыль | 132,000 руб. | 941,000 руб. | 1,578,000 руб. | 2,154,000 руб. | 1,788,000 руб. |
| Капитал | 142,000 руб. | 1,086,000 руб. | 2,663,000 руб. | 4,809,000 руб. | 6,594,000 руб. |
| Рентабельность | 93.0% | 86.6% | 59.3% | 44.8% | 27.1% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ВЫМПЕЛ ОРЕНБУРГ", ИНН 5609098312 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 519,344 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 194,862 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 45,173 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 19,662 руб. |
| Налог на имущество организаций | 1,347 руб. |
| Транспортный налог | 27,175 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,013,066 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
| ООО "СТРОГОНОВ" 460501, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Южный Урал, ул. Купеческая, строение 1 Переработка и консервирование мяса Учредитель – Жуков Андрей Васильевич |
| ООО "ОМ - ХОЛДИНГ" 460003, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, дом 52/4, офис 3 Торговля оптовая неспециализированная Учредитель – Жуков Андрей Васильевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1145658030990
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 066362066666
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 560054003556001
Юридический адрес изменен с "460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 32" на "460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, дом 32"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.32, ОКВЭД-2 46.32.3, ОКВЭД-2 46.33, ОКВЭД-2 46.37, ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.42, ОКВЭД-2 46.44, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.76, ОКВЭД-2 46.90
Смена руководителя
Сербин Евгений Сергеевич Гимадеев Амир Ильгизович (Директор)