ООО "АЗУР"
"АЗУР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "АЗУР"
| ОГРН | 1082317000677 |
|---|---|
| ИНН | 2317050195 |
| КПП | 231701001 |
| Код КЛАДР | 230000070002104 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 86360854 |
Контакты
| Адрес |
354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Молокова (Адлерский Р-Н), д. 18, корпус 78, кв. 36
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 918 304-97-32 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
| 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Гендиректор ООО "АЗУР"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АЗУР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АЗУР", ИНН 2317050195 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Связи c предпринимателями
| Дорошенко Леонид Семенович Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Дорошенко Леонид Семенович Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
| Ткаченко Владимир Анатольевич Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1082317000677
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033021023227
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 231653888923161
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.30, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 77.29, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 93.29.9, ОКВЭД-2 95.2
Юридический адрес изменен с "354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Молокова, д. 18, корпус 78, кв. 36" на "354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Молокова (Адлерский Р-Н), д. 18, корпус 78, кв. 36"