ООО "СФЕРА-ЮГ"
"СФЕРА-ЮГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СФЕРА-ЮГ"
| ОГРН | 1142311009433 |
|---|---|
| ИНН | 2311175536 |
| КПП | 231001001 |
| Код КЛАДР | 230000010000257 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 26405148 |
Контакты
| Адрес |
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ипподромная, дом 49, квартира 264
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| Все виды деятельности компании (31) | |
Директор ООО "СФЕРА-ЮГ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СФЕРА-ЮГ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 751,796 руб. | 749,000 руб. | 140,000 руб. | 387,000 руб. | 321,000 руб. |
| Расходы | -654,200 руб. | -457,000 руб. | -134,000 руб. | 0 | 0 |
| Прибыль | 97,596 руб. | 73,000 руб. | -120,000 руб. | 387,000 руб. | 321,000 руб. |
| Капитал | 0 | 20,000 руб. | -44,000 руб. | -44,000 руб. | -56,000 руб. |
| Рентабельность | — | 365.0% | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СФЕРА-ЮГ", ИНН 2311175536 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 800 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 61,667 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1142311009433
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230101757223011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033016092393
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.14, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.21, ОКВЭД-2 47.24.3, ОКВЭД-2 47.25.2, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.63.1, ОКВЭД-2 47.63.2, ОКВЭД-2 47.64, ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.76.1, ОКВЭД-2 47.77, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.3, ОКВЭД-2 47.78.4, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 96.09
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
КПП изменен с 231101001 на 231001001
Юридический адрес изменен с "350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Совхозная, дом 18" на "350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ипподромная, дом 49, квартира 264"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230101757223021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033015051736