ООО "РТР"
"РТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1157847350320 |
|---|---|
| ИНН | 7806201795 |
| КПП | 783901001 |
| Код КЛАДР | 780000000000947 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 27521559 |
Контакты ООО "РТР"
| Адрес |
190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 134-136-138, корпус 40 литер а, помещение 40/3/5-3
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Гендиректор
Учредители ООО "РТР"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РТР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 10,480,000 руб. | 20,255,000 руб. | 14,716,000 руб. |
| Расходы | -5,242,000 руб. | -7,147,000 руб. | -13,362,000 руб. |
| Прибыль | 617,000 руб. | 361,000 руб. | 316,000 руб. |
| Капитал | 627,000 руб. | 988,000 руб. | 1,304,000 руб. |
| Рентабельность | 98.4% | 36.5% | 24.2% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РТР", ИНН 7806201795 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 84,995 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12,702 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 96,360 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 165,762 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 22,338 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1157847350320
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088025070231
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782903920578291
Смена руководителя
Грицай Илья Игоревич Родионов Владислав Юрьевич (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 82.99
КПП изменен с 780601001 на 783901001
Юридический адрес изменен с "195298, г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 28, корпус 1 лит. а, помещение 12-н" на "190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 134-136-138, корпус 40 лит. а, помещение 40/3/5-3"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088011125884
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782903920578121
Юридический адрес изменен с "190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 134-136-138, корпус 40 лит. а, помещение 40/3/5-3" на "190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 134-136-138, корпус 40 литер а, помещение 40/3/5-3"