ООО "ГРАНД СИТИ"
"ГРАНД СИТИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ГРАНД СИТИ"
| ОГРН | 1057746781498 |
|---|---|
| ИНН | 7719551659 |
| КПП | 771901001 |
| Код КЛАДР | 770000000002113 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 34 (Совместная частная и иностранная собственность) |
| Код ОКПО | 77304420 |
Контакты
| Адрес |
107553, г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 1, комната 31
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 787-54-12 |
| info@grand-city.su | |
| Веб-сайт | www.tlock.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 25.72 | Производство замков и петель |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| Все виды деятельности компании (17) | |
Гендиректор ООО "ГРАНД СИТИ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ГРАНД СИТИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 2,213,000 руб. | 2,713,000 руб. | 2,923,000 руб. | 2,169,000 руб. | 2,169,000 руб. | 2,343,000 руб. | 2,532,000 руб. |
| Расходы | -1,922,000 руб. | -2,041,000 руб. | -2,145,000 руб. | -1,594,000 руб. | -2,360,000 руб. | -2,769,000 руб. | -3,364,000 руб. |
| Прибыль | 197,000 руб. | -163,000 руб. | 241,000 руб. | -177,000 руб. | -298,000 руб. | -450,000 руб. | -843,000 руб. |
| Капитал | 187,000 руб. | 24,000 руб. | 264,000 руб. | 88,000 руб. | -210,000 руб. | -661,000 руб. | -1,504,000 руб. |
| Рентабельность | 105.3% | — | 91.3% | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГРАНД СИТИ", ИНН 7719551659 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 171,238 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 104,595 руб. |
| Налог на имущество организаций | 3,707 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 39,696 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22,572 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1057746781498
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772402286977241
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087407011296
Юридический адрес изменен с "107553, г. Москва, Окружной проезд, д. 8, корпус 1, кв. 31" на "107553, г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 1, комната 31"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.11, ОКВЭД-2 25.72, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 25.99.21, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.38.2, ОКВЭД-2 46.39, ОКВЭД-2 46.46, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 77.33, ОКВЭД-2 77.39.2
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 46.74.1
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772402286977381
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 25.12
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 25.11