ООО "ТД ГИЦЕМА"
"ТОРГОВЫЙ ДОМ ГИЦЕМА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1157746768740 |
|---|---|
| ИНН | 9705046730 |
| КПП | 770501001 |
| Код КЛАДР | 770000000002625 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 47563762 |
Контакты ООО "ТД ГИЦЕМА"
| Адрес |
115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., дом 44, этаж 3 пом. I ком. 33 оф. 7
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | gicema.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
| 46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| Все виды деятельности компании (32) | |
Гендиректор
Учредители ООО "ТД ГИЦЕМА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТД ГИЦЕМА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 12,574,000 руб. | 83,677,000 руб. | 96,338,000 руб. | 104,424,000 руб. |
| Расходы | -11,090,000 руб. | -75,027,000 руб. | -86,502,000 руб. | -95,345,000 руб. |
| Прибыль | 443,000 руб. | 2,022,000 руб. | 2,681,000 руб. | 2,835,000 руб. |
| Капитал | 453,000 руб. | 2,476,000 руб. | 5,157,000 руб. | 7,992,000 руб. |
| Рентабельность | 97.8% | 81.7% | 52.0% | 35.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТД ГИЦЕМА", ИНН 9705046730 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 746,673 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 82,331 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 46,816 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 943,864 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 355,154 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1157746768740
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105106531
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773121047777311
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773121047777201
Юридический адрес изменен с "115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 44, кв. 33" на "115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., дом 44, офис 33"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773121047777201
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 23.61, ОКВЭД-2 23.62, ОКВЭД-2 23.63, ОКВЭД-2 23.64, ОКВЭД-2 23.65, ОКВЭД-2 23.69, ОКВЭД-2 46.43.1, ОКВЭД-2 46.47.3, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 46.62.2, ОКВЭД-2 46.72.21, ОКВЭД-2 46.72.22, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.76, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.53.3, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10.4, ОКВЭД-2 52.29
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 52.10.9
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 52.10.4
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., дом 44, офис 33" на "115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., дом 44, этаж 3 пом. I ком. 33 оф. 7"