ООО "ОРИЕНТ"
"ОРИЕНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ОРИЕНТ"
| ОГРН | 1135010002192 |
|---|---|
| ИНН | 5010047215 |
| КПП | 501001001 |
| Код КЛАДР | 500000030000075 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 23447086 |
Контакты
| Адрес |
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Тверская, д. 12, помещение 5
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
| 68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| Все виды деятельности компании (17) | |
Гендиректор
Учредители ООО "ОРИЕНТ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ОРИЕНТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 393,000 руб. | 98,000 руб. | 0 |
| Расходы | -696,000 руб. | -391,000 руб. | -2,000 руб. |
| Прибыль | -303,000 руб. | -293,000 руб. | -2,000 руб. |
| Капитал | -97,000 руб. | -394,000 руб. | -394,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ОРИЕНТ", ИНН 5010047215 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 981 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "АСТАРТА" 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Калинина, дом 26, строение 2, офис 2 Строительство жилых и нежилых зданий Учредитель – Николаенко Илона Александровна |
Связи по учредителю
| ООО "АСТАРТА" 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Калинина, дом 26, строение 2, офис 2 Строительство жилых и нежилых зданий Учредитель – Николаенко Илона Александровна |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1135010002192
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 503001355950301
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060008056023
Смена руководителя
Снитко Павел Петрович Николаенко Илона Александровна (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 55.1, ОКВЭД-2 55.90, ОКВЭД-2 55.90, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 68.10.11, ОКВЭД-2 68.10.12, ОКВЭД-2 68.10.23, ОКВЭД-2 68.20.1, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 68.31.11, ОКВЭД-2 68.31.21, ОКВЭД-2 68.31.31, ОКВЭД-2 68.31.41, ОКВЭД-2 69.10
Изменения в составе учредителей
Бабич Дарья Игоревна больше не является учредителем