ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС ПЛЮС"
"ЛЕНТА-СЕРВИС ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1087448014103 |
|---|---|
| ИНН | 7448113779 |
| КПП | 744801001 |
| Код КЛАДР | 740000010000871 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 86974065 |
Контакты ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС ПЛЮС"
| Адрес |
454008, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 7, корпус Б, кв. 401
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (3512) 68-99-13, +7 (3512) 68-99-12 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Все виды деятельности компании (26) | |
Директор
Учредители ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС ПЛЮС"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 23,175,000 руб. | 29,072,000 руб. | 37,602,000 руб. | 40,795,000 руб. | 44,926,000 руб. |
| Расходы | -22,858,000 руб. | -27,446,000 руб. | -33,310,000 руб. | -36,857,000 руб. | -36,442,000 руб. |
| Прибыль | 30,000 руб. | 1,262,000 руб. | 3,395,000 руб. | 3,150,000 руб. | 6,787,000 руб. |
| Капитал | 8,851,000 руб. | 10,113,000 руб. | 13,207,000 руб. | 16,357,000 руб. | 28,034,000 руб. |
| Рентабельность | 0.3% | 12.5% | 25.7% | 19.3% | 24.2% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС ПЛЮС", ИНН 7448113779 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 37,392 руб. |
| Транспортный налог | 11,803 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 2,031,188 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 109,026 руб. |
| Налог на прибыль | 1,715,517 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 470,306 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А76-9905/2020 от 13 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС ПЛЮС"
Ответчик
ПАО "ЧКПЗ"
|
|
№ А76-6914/2020 от 25 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС ПЛЮС"
Ответчик
АО "НПО "ЭЛЕКТРОМАШИНА"
|
Связи по руководителю
| ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС" 454036, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, дом 7б, офис 102/а Обработка металлических изделий механическая Руководитель – Мазков Алексей Михайлович |
Связи по учредителю
| ООО "ЛЕНТА-СЕРВИС" 454036, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, дом 7б, офис 102/а Обработка металлических изделий механическая Руководитель – Мазков Алексей Михайлович |
Связи c предпринимателями
| Мазков Алексей Михайлович Торговля оптовая неспециализированная |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1087448014103
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 742403063974031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084006058632
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.10, ОКВЭД-2 16.10.9, ОКВЭД-2 16.23.1, ОКВЭД-2 16.29.1, ОКВЭД-2 25.11, ОКВЭД-2 25.61, ОКВЭД-2 25.71, ОКВЭД-2 25.73, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 49.32, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 742403063974021