ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ"
"ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ"
| ОГРН | 1159204006730 |
|---|---|
| ИНН | 9203536019 |
| КПП | 911001001 |
| Код КЛАДР | 910000090000146 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 00379962 |
Контакты
| Адрес |
297400, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 17, литера 1а, офис 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| Все виды деятельности компании (20) | |
Директор
Учредители ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 716,000 руб. | 2,015,000 руб. | 5,784,000 руб. | 6,536,000 руб. |
| Расходы | -892,000 руб. | -1,772,000 руб. | -4,947,000 руб. | -6,274,000 руб. |
| Прибыль | -187,000 руб. | 213,000 руб. | 673,000 руб. | 131,000 руб. |
| Капитал | -176,000 руб. | 36,000 руб. | 708,000 руб. | 839,000 руб. |
| Рентабельность | — | 591.7% | 95.1% | 15.6% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОФЕ", ИНН 9203536019 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 113,256 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 26,255 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14,929 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 157,255 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1159204006730
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 092001017958
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 920000794092001
Организационно-правовая форма изменена с "НЕ ВЫБРАНО" на "ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
Юридический адрес изменен с "299015, г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 5, кв. 39" на "299015, г. Севастополь, ул. Курчатова, дом 5, квартира 39"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.36, ОКВЭД-2 46.37, ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.24, ОКВЭД-2 47.29, ОКВЭД-2 47.29.35
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.39, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.81, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 77.33, ОКВЭД-2 77.39, ОКВЭД-2 82.99
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Бова Татьяна Григорьевна
Шуляк Вадим Владимирович больше не является учредителем
КПП изменен с 920301001 на 911001001
Юридический адрес изменен с "299015, г. Севастополь, ул. Курчатова, дом 5, квартира 39" на "297400, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 17, литера 1а, офис 1"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 920000794091031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 091005011308