ООО "ЛАДЬЯ"
"ЛАДЬЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1187746215997
ИНН / КПП
7719476419
/ 771901001
Дата регистрации
28 февраля 2018 года
Статус
Действует (2 года на рынке)
Вид деятельности
Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
Юридический адрес
105187, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 73ж, помещение XVI ком. 9-11
Генеральный директор
Компаниец Андрей Владимирович
ИНН
780230859622
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Среднесписочная численность работников
2 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ЛАДЬЯ"
| ОГРН | 1187746215997 |
|---|---|
| ИНН | 7719476419 |
| КПП | 771901001 |
| Код КЛАДР | 770000000001384 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 25878695 |
Контакты
| Адрес |
105187, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 73ж, помещение XVI ком. 9-11
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (13) | |
Гендиректор
Генеральный директор
Компаниец Андрей Владимирович
ИНН 780230859622
Учредители ООО "ЛАДЬЯ"
1. Зарубина Эльвира Владиславовна
ИНН 780416777855
Доля уставного капитала — 7,500 руб. (75%)
2. Компаниец Андрей Владимирович
ИНН 780230859622
Доля уставного капитала — 2,500 руб. (25%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЛАДЬЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 19,267,000 руб. |
| Расходы | 0 | -9,465,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 678,000 руб. |
| Капитал | 0 | 688,000 руб. |
| Рентабельность | — | 98.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЛАДЬЯ", ИНН 7719476419 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 105,743 руб. |
| Налог на имущество организаций | 96 руб. |
| Налог на прибыль | 56,657 руб. |
| Торговый сбор | 72,720 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 2,101,232 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 13,939 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24,513 руб. |
История изменений
28 февраля 2018 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1187746215997
1 марта 2018 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087415024116
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772907972777291
1 сентября 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772907972777111