ООО "КАРЕЛИЯ-СИБИРЬ"
"КАРЕЛИЯ-СИБИРЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КАРЕЛИЯ-СИБИРЬ"
| ОГРН | 1021000534356 |
|---|---|
| ИНН | 1001021534 |
| КПП | 100101001 |
| Код КЛАДР | 100000010000776 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 16822307 |
Контакты
| Адрес |
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская (Рыбка Р-Н), дом 19, помещение 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (8142) 74-43-76, +7 (8142) 77-01-38, +7 (8142) 74-53-01 |
| Факс | 74-53-01 |
| — | |
| Веб-сайт | www.karelia-sibiry.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Все виды деятельности компании (14) | |
Директор
Учредители ООО "КАРЕЛИЯ-СИБИРЬ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КАРЕЛИЯ-СИБИРЬ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 64,698,000 руб. | 54,018,000 руб. | 51,891,000 руб. | 42,553,000 руб. | 51,714,000 руб. | 54,622,000 руб. | 56,929,000 руб. |
| Расходы | -64,691,000 руб. | -53,770,000 руб. | -51,093,000 руб. | -41,116,000 руб. | -50,441,000 руб. | -52,947,000 руб. | -56,307,000 руб. |
| Прибыль | 7,000 руб. | 48,000 руб. | 548,000 руб. | 1,254,000 руб. | 954,000 руб. | 976,000 руб. | 23,000 руб. |
| Капитал | 948,000 руб. | 776,000 руб. | 564,000 руб. | 1,268,000 руб. | 1,062,000 руб. | 1,018,000 руб. | 91,000 руб. |
| Рентабельность | 0.7% | 6.2% | 97.2% | 98.9% | 89.8% | 95.9% | 25.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КАРЕЛИЯ-СИБИРЬ", ИНН 1001021534 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 37,724 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 222,452 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 316,147 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 75,607 руб. |
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 009001012731
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 100017040910001
Присвоен ОГРН 1021000534356
Юридический адрес изменен с "185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 19" на "185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, дом 19"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.20.2, ОКВЭД-2 45.31.1, ОКВЭД-2 45.32, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 47.30
Юридический адрес изменен с "185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, дом 19" на "185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская (Рыбка Р-Н), дом 19"
Юридический адрес изменен с "185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская (Рыбка Р-Н), дом 19" на "185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская (Рыбка Р-Н), дом 19, помещение 2"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.11, ОКВЭД-2 45.19, ОКВЭД-2 45.40, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.91