ООО"ТРАНСМАШ"
"ТРАНСМАШ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1156451011848 |
|---|---|
| ИНН | 6453141226 |
| КПП | 645301001 |
| Код КЛАДР | 640000010000438 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 26891574 |
Контакты ООО"ТРАНСМАШ"
| Адрес |
410069, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ипподромная, дом 15, квартира 9
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (8452) 64-25-28 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| Все виды деятельности компании (38) | |
Гендиректор ООО"ТРАНСМАШ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО"ТРАНСМАШ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 6,437,000 руб. | 3,283,000 руб. | 2,652,000 руб. | 2,789,000 руб. |
| Расходы | -6,134,000 руб. | -2,980,000 руб. | -2,349,000 руб. | -2,349,000 руб. |
| Прибыль | 110,000 руб. | 124,000 руб. | 172,000 руб. | 247,000 руб. |
| Капитал | 120,000 руб. | 134,000 руб. | 182,000 руб. | 257,000 руб. |
| Рентабельность | 91.7% | 92.5% | 94.5% | 96.1% |
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО"ТРАНСМАШ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 641901585996
18 апреля 2019 года
Плановая выездная проверка
Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
|
Налоги и сборы
Уплаченные ООО"ТРАНСМАШ", ИНН 6453141226 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 164,011 руб. |
| Налог на прибыль | 45,163 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15,495 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,592 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,043 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1156451011848
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 640400388964041
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 073042060237
Юридический адрес изменен с "410069, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 15, кв. 9" на "410069, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ипподромная, дом 15, квартира 9"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.11, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.11.1, ОКВЭД-2 45.11.4, ОКВЭД-2 45.19.1, ОКВЭД-2 45.19.4, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.62.2, ОКВЭД-2 46.62.3, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.69.1, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.3, ОКВЭД-2 46.69.4, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 46.71.2, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.77, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 68.31, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6