ООО ПСП "ЭНЕРГИЯ"
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1145038110568 |
|---|---|
| ИНН | 5038110227 |
| КПП | 503801001 |
| Код КЛАДР | 500000670000666 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 11765094 |
Контакты ООО ПСП "ЭНЕРГИЯ"
| Адрес |
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, дом 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (49699) 3-53-76 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| Все виды деятельности компании (13) | |
Гендиректор
Учредители ООО ПСП "ЭНЕРГИЯ"
Правопредшественники ООО ПСП "ЭНЕРГИЯ"
| 1. ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГИЯ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГИЯ" |
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО ПСП "ЭНЕРГИЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 15,336,000 руб. | 16,785,000 руб. | 10,047,000 руб. | 9,813,000 руб. |
| Расходы | -14,679,000 руб. | -15,700,000 руб. | -9,653,000 руб. | -9,373,000 руб. |
| Прибыль | 219,000 руб. | 588,000 руб. | 84,000 руб. | 167,000 руб. |
| Капитал | 6,129,000 руб. | 5,868,000 руб. | 3,630,000 руб. | 3,721,000 руб. |
| Рентабельность | 3.6% | 10.0% | 2.3% | 4.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО ПСП "ЭНЕРГИЯ", ИНН 5038110227 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 275,758 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,292,845 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 299,041 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 106,783 руб. |
Связи по руководителю
| ЗАО ПСП "ЭНЕРГИЯ" 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Серебрянская 1-я, д. 2 Руководитель – Юдин Сергей Юрьевич |
Связи по учредителям
| ЗАО ПСП "ЭНЕРГИЯ" 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Серебрянская 1-я, д. 2 Руководитель – Юдин Сергей Юрьевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1145038110568
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501131341350111
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060038027368
Юридический адрес изменен с "141207, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 2" на "141207, Московская область, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, дом 2"
Юридический адрес изменен с "141207, Московская область, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, дом 2" на "141207, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, дом 2"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 35.30.4, ОКВЭД-2 35.30.5, ОКВЭД-2 42.21, ОКВЭД-2 42.22.1, ОКВЭД-2 42.22.2, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 43.99.5, ОКВЭД-2 71.12, ОКВЭД-2 71.12.12
Юридический адрес изменен с "141207, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, дом 2" на "141207, Московская область, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, дом 2"