ООО "ПРОМСТРОЙ ЖБК"
"ПРОМСТРОЙ ЖБК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 5147746321223 |
|---|---|
| ИНН | 7720831386 |
| КПП | 772001001 |
| Код КЛАДР | 770000000000385 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 40094761 |
Контакты ООО "ПРОМСТРОЙ ЖБК"
| Адрес |
105275, г. Москва, проспект Будённого, дом 49
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
| Все виды деятельности компании (37) | |
Гендиректор ООО "ПРОМСТРОЙ ЖБК"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПРОМСТРОЙ ЖБК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 3,077,000 руб. | 15,211,000 руб. | 10,360,000 руб. | 11,940,000 руб. |
| Расходы | -3,072,000 руб. | -15,198,000 руб. | -10,268,000 руб. | -11,096,000 руб. |
| Прибыль | 4,000 руб. | 10,000 руб. | 73,000 руб. | 675,000 руб. |
| Капитал | 19,000 руб. | 23,000 руб. | 98,000 руб. | 773,000 руб. |
| Рентабельность | 21.1% | 43.5% | 74.5% | 87.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПРОМСТРОЙ ЖБК", ИНН 7720831386 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 156,511 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 30,082 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 5147746321223
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087415016694
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773905622377391
Юридический адрес изменен с "105275, г. Москва, проспект Буденного, д. 49" на "105275, г. Москва, проспект Буденного, дом 49"
Юридический адрес изменен с "105275, г. Москва, проспект Буденного, дом 49" на "105275, г. Москва, проспект Будённого, дом 49"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 23.61, ОКВЭД-2 23.62, ОКВЭД-2 23.63, ОКВЭД-2 23.64, ОКВЭД-2 23.65, ОКВЭД-2 23.69, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.12.4, ОКВЭД-2 43.13, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 46.13.2, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 82.99