ООО "РС-СТЕКЛОСНАБ"
"РС-СТЕКЛОСНАБ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "РС-СТЕКЛОСНАБ"
| ОГРН | 1117746033613 |
|---|---|
| ИНН | 7705939233 |
| КПП | 504201001 |
| Код КЛАДР | 50041000536 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 69683337 |
Контакты
| Адрес |
141336, Московская область, город Сергиев Посад, с. Иудино, д. 5
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (499) 230-30-73 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 23.1 | Производство стекла и изделий из стекла |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Гендиректор ООО "РС-СТЕКЛОСНАБ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РС-СТЕКЛОСНАБ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 1,645,120,000 руб. | 2,746,828,000 руб. | 1,558,488,000 руб. | 1,571,722,000 руб. | 1,540,744,000 руб. | 1,939,839,000 руб. | 2,082,162,000 руб. |
| Расходы | -1,636,041,000 руб. | -2,731,835,000 руб. | -1,547,858,000 руб. | -1,541,421,000 руб. | -1,495,913,000 руб. | -1,870,445,000 руб. | -1,904,288,000 руб. |
| Прибыль | 1,178,000 руб. | 1,190,000 руб. | 1,291,000 руб. | 1,580,000 руб. | 1,860,000 руб. | 2,074,000 руб. | 2,313,000 руб. |
| Капитал | 2,114,000 руб. | 3,314,000 руб. | 4,604,000 руб. | 6,290,000 руб. | 8,149,000 руб. | 10,223,000 руб. | 12,536,000 руб. |
| Рентабельность | 55.7% | 35.9% | 28.0% | 25.1% | 22.8% | 20.3% | 18.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РС-СТЕКЛОСНАБ", ИНН 7705939233 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 25,932,000 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 336,317 руб. |
| Налог на прибыль | 743,056 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 44,333 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 77,965 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А41-95928/2019 от 7 ноября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "РС-СТЕКЛОСНАБ"
Ответчик
ООО "ВКУ"
|
|
№ А41-58943/2019 от 4 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "РС-СТЕКЛОСНАБ"
Ответчик
ООО "ВКУ"
|
Связи по руководителю
| НП "АССОЦИАЦИЯ "ОБЩЕЕ ДЕЛО"; НП "ОБЩЕЕ ДЕЛО" 141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 120 Деятельность по изучению общественного мнения Руководитель – Томилин Михаил Леонидович |
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1117746033613
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773119376377311
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773119376350341
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060012020298
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 23.1, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 46.76, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 73.20
Юридический адрес изменен с "141336, Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Иудино, д. 5" на "141336, Московская область, город Сергиев Посад, с. Иудино, д. 5"