ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
"СТРОЙИНДУСТРИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
| ОГРН | 1124524000292 |
|---|---|
| ИНН | 4524009174 |
| КПП | 452401001 |
| Код КЛАДР | 450230010000009 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 38457015 |
Контакты
| Адрес |
641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Белоносова, д. 34
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (35245) 2-93-22 |
| Факс | 2-93-22 |
| bukreeva.sv@yandex.ru | |
| Веб-сайт | st45shumiha.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
| 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Директор ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
| Доходы | 5,263,000 руб. | 3,011,000 руб. | 2,772,000 руб. | 2,673,000 руб. | 4,995,000 руб. |
| Расходы | -5,131,000 руб. | -1,458,000 руб. | -2,138,000 руб. | -810,000 руб. | -273,000 руб. |
| Прибыль | 132,000 руб. | 204,000 руб. | 284,000 руб. | 762,000 руб. | 3,236,000 руб. |
| Капитал | 56,000 руб. | 260,000 руб. | 544,000 руб. | 2,855,000 руб. | 6,101,000 руб. |
| Рентабельность | 235.7% | 78.5% | 52.2% | 26.7% | 53.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ", ИНН 4524009174 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 39,017 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 139,888 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 302,913 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 19,225 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А34-8801/2019 от 27 июня 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УПФР В ШУМИХИНСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)
Ответчик
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
|
Связи по руководителю
| ООО "АРМАДА" 641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Белоносова, дом 34 Производство арматуры трубопроводной (арматуры) Руководитель – Гизитдинов Руслан Равильевич |
Связи по учредителю
| ООО "АРМАДА" 641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Белоносова, дом 34 Производство арматуры трубопроводной (арматуры) Руководитель – Гизитдинов Руслан Равильевич |
Связи c предпринимателями
| Гизитдинов Руслан Равильевич Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1124524000292
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 450004021845001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 055122009478
Юридический адрес изменен с "641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Белоносова, д. 34" на "641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Белоносова, д. 34"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.10, ОКВЭД-2 16.10.9, ОКВЭД-2 23.69, ОКВЭД-2 28.14, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.44, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 49.41.2