ЗАО "ТВЕРЬКУРОРТ"
"ТВЕРЬКУРОРТ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ЗАО "ТВЕРЬКУРОРТ"
| ОГРН | 1026900547156 |
|---|---|
| ИНН | 6903005071 |
| КПП | 695001001 |
| Код КЛАДР | 690000010000062 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код ОКФС | 49 (Иная смешанная российская собственность) |
| Код ОКПО | 02587535 |
Контакты
| Адрес |
170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 14
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (4822) 34-73-41, 8 800 200-48-45, +7 (4822) 35-64-57 |
| Факс | 34-73-29 |
| deev_rudolf@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Лицензии
| ЛО-69-01-000765 от 14 сентября 2011 года | |
| Вид деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Департамент здравоохранения Тверской области |
| 69-01-000188 от 14 сентября 2006 года | |
| Вид деятельности | Прочие работы и услуги |
| Лицензирующий орган | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| Подробная информация по выданным лицензиям (2) | |
Гендиректор
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ЗАО "ТВЕРЬКУРОРТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 24,398,000 руб. | 26,510,000 руб. | 23,326,000 руб. | 31,556,000 руб. | 30,973,000 руб. | 28,850,000 руб. | 31,127,000 руб. |
| Расходы | -20,000,000 руб. | -22,094,000 руб. | -22,365,000 руб. | -24,684,000 руб. | -26,163,000 руб. | -25,203,000 руб. | -30,099,000 руб. |
| Прибыль | 3,672,000 руб. | 3,629,000 руб. | 1,637,000 руб. | 6,957,000 руб. | 6,028,000 руб. | 5,174,000 руб. | 939,000 руб. |
| Капитал | 30,858,000 руб. | 31,345,000 руб. | 29,486,000 руб. | 33,234,000 руб. | 34,300,000 руб. | 33,147,000 руб. | 29,770,000 руб. |
| Рентабельность | 11.9% | 11.6% | 5.6% | 20.9% | 17.6% | 15.6% | 3.2% |
На общую сумму 8,536,760 руб.
Показать все контракты (17)
На общую сумму 479,665 руб.
На общую сумму 3,705,000 руб.
Показать все контракты (8)
Налоги и сборы
Уплаченные ЗАО "ТВЕРЬКУРОРТ", ИНН 6903005071 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 5,902 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,036,561 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Транспортный налог | 11,205 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,362,125 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 078043000452
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 690038007669001
Присвоен ОГРН 1026900547156
Организационно-правовая форма изменена с "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.18.99, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 86.90.4
Смена руководителя
Тарновский Александр Петрович Белов Игорь Михайлович (Генеральный директор)